產(chǎn)品分類
最新產(chǎn)品
產(chǎn)品展示
CW61100重型臥式車床
機床類型 | CW6180B/C CW6280B/C | CW61100Q CW62100Q | CW61125Q CW62125Q | ||
工作范圍 | |||||
床身上最大回轉直徑 mm | 800 | 1000 | 1250 | ||
刀架上最大回轉直徑 mm | 480 | 680 | 930 | ||
最大工件長度 mm | 1500, 2000, 3000-12000mm | ||||
馬鞍槽內(nèi)回轉直徑和有效寬度 mm | 1000/310 | 1200/310 | 1450/310 | ||
主軸通孔直徑和軸頭型式 | Ф105mm; D11 | ||||
主軸孔前端錐體和頂尖錐度 | Ф120mm; 莫氏 No.5 | ||||
主軸轉速級數(shù)和范圍 r/min | 18種 5.4-720 | ||||
縱進給量級和范圍 mm/r | 64種 0.06-24.3 | ||||
范圍1:1 mm/r | 0.1-1.52 | ||||
范圍1:1 mm/r | 1.6-24.3 | ||||
用交換齒輪微量進給范圍 mm/r | 0.06-0.912 | ||||
橫向進給量與縱向進給量的比率 | 1/2 | ||||
床鞍快移速度 mm/min | 4000 | ||||
機床絲杠螺距 | 12mm(公制); 1/2"(英制) | ||||
公制螺紋種數(shù)、范圍 mm | 50種 1-240(另有14種非標螺紋) | ||||
英制螺紋種數(shù)、范圍 t.p.i | 26種 14-1 | ||||
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 mm | 53種 0.5-120 | ||||
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 DP | 24種 28-1 | ||||
下刀架最大橫向行程 mm | 500 | ||||
上刀架最大行程 mm | 200 | ||||
尾座套筒行程 mm | 250 | ||||
尾座套筒錐度 | 莫氏5" No.5 | ||||
床身導軌寬度 mm | 600 | ||||
主電機功率 kw | 11 or 15 | ||||
快速電機功率 kw | 1.1 | ||||
冷卻泵電機功率 w | 90 | ||||
機床寬度*高度*高度 mm | 1500*1630*1800(CW6180) 1550*1790(CW61100Q) 1550*1855(CW61125Q) | ||||
機床重量 kg | 最大工件長度 mm | 1500 | 4900 | 4900 | |
3000 | 5500 | 5500 | |||
4000 | 6100 | 6100 | |||
5000 | 6900 | 6900 | |||
6000 | |||||
8000 | |||||
10000 | |||||
11000 | |||||
12000 | |||||
床身寬度 mm | 600 | ||||
最大承重 kg | 2000 |
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產(chǎn)廠家
X5032立式銑床多少錢
數(shù)控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產(chǎn)廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機