產品分類
最新產品
產品展示
CA61(2)61/66/80普通車床[國標]
CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | ||||
床身上最大工件直徑 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | |||||||
刀架上最大工件直徑 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | |||||||
馬鞍槽最大工件直徑 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | - | 830mm | - | 880mm | - | 1020mm | ||
馬鞍槽有效長度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | - | 210mm | ||
最大工件長度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | |||||||||||
床身寬度 Width of bed | 400mm | |||||||||||
刀桿截面 Section of turning tool | 25X25mm | |||||||||||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | ||||||||||
主軸內孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | |||||||||||
主軸孔錐度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6號) | |||||||||||
進給 Feed | 進給數(shù)量 No. of feeds | 64種(kinds)(for each) | ||||||||||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | |||||||||||
英制螺紋 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | |||||||||||
模數(shù)螺紋 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Module 39 kinds) | |||||||||||
徑節(jié)螺紋 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | |||||||||||
床尾 Tailstock | 床尾主軸最大行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | ||||||||||
床尾主軸直徑 Tailstock spindle diameter | 75mm | |||||||||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | |||||||||||
主電機 Main motor | 7.5KW(10HP) | |||||||||||
包裝外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | 2440X1190X1700 | 2440X1150X1900 | 2440X1150X1950 | ||||||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | 2650X1190X1700 | 2650X1150X1900 | 2650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | 3150X1190X1700 | 3150X1150X1900 | 3150X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | 3610X1190X1700 | 3650X1150X1900 | 3650X1150X1950 | |||||||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | 4610X1190X1700 | 4650X1150X1900 | 4650X1150X1950 | |||||||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 凈重 N.W. | ||||||||||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | 2860 2260 | 2900 2300 | 3000 2400 | |||||||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | 3050 2450 | 3060 2460 | 3200 2600 | |||||||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | 3240 2640 | 3250 2650 | 3400 2800 | |||||||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | 3480 2880 | 3480 2880 | 3500 3000 | |||||||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 | 4287 3687 | 4300 3700 | 4500 3900 |
備注:
1.馬鞍車床在普通車床上加2000元,輕型馬鞍車床在輕型普通車床上加1000元。
2.B型車床Φ80孔徑的在普通車床Φ52孔徑的基礎上加3000元,C型車床Φ105孔徑的在普通車床Φ52孔徑的基礎上加12000元。
3.CA6140普通車床無C型Φ105孔徑配置。
4.特殊偏遠地區(qū)另加運費1000元。
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產廠家
X5032立式銑床多少錢
數(shù)控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機